百莊高性能聚氨酯、高性能硅膠廣泛應(yīng)用于各類電子電器的防水灌封或密封。
典型應(yīng)用:
百莊高性能聚氨酯、高性能硅膠應(yīng)用于各類電子電器行業(yè)的特點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)有以下:
1、針對(duì)不同的灌膠產(chǎn)品有不同的流動(dòng)性和操作時(shí)間,操作工藝簡(jiǎn)單,手工、機(jī)器操作工藝都有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品型號(hào);
2、與常見(jiàn)的塑料類、金屬類基材有良好的附著力,但在使用之前仍需要進(jìn)行測(cè)試再使用;
3、固化膠體對(duì)燈具有良好的密封防水作用;
4、有各類不同產(chǎn)品符合不同電子電器對(duì)環(huán)保的要求;
5、優(yōu)異的耐候性能,使用灌膠后的電子電器產(chǎn)品能適應(yīng)更多的苛刻環(huán)境;
6、優(yōu)秀的抗震性能,能有效保護(hù)家電產(chǎn)品電子元器;
7、優(yōu)異的電性能、亦能滿足不同電子電器產(chǎn)品對(duì)阻燃的具體要求。
適用產(chǎn)品型號(hào)包括但不限于以下:
型號(hào) | 產(chǎn)品類別 | 液態(tài)指標(biāo) | 固化后性能指標(biāo) | |||||||||||
重量比 | 粘度 | 施膠時(shí)間 | 常溫固化 | 加溫固化 | 硬度 | 顏色 | 耐溫范圍 | 導(dǎo)熱系數(shù) | 阻燃 | 擊穿電壓 | 體積電阻 | |||
A | B | 混合后,Mpa.s | Min | 25℃ | 60℃ | Shore | 目測(cè) | ℃ | w/m.k | UL94 | kv/mm | ?NaN | ||
BZ-6807 | 聚氨酯 | 1 | 5 | 1300±200 | 35±5 | 6-10H | 40min | 85±5A | 黑/米黃 | -40~150℃ | ≥0.6 | V0 | ≥24 | ≥1013 |
BZ-6807-4-4 | 聚氨酯 | 1 | 5 | 1450±150 | 30±5 | 4-6h | 40min | 85±5A | 黑 | -40~120℃ | ≥0.8 | V0 | ≥24 | ≥1013 |
BZ-6806-2-1 | 聚氨酯 | 3 | 10 | 1050±200 | 60±10 | 6-8h | 60min | 78±5A | 黑/米黃 | -40~100℃ | ≥0.5 | V2 | ≥18 | ≥1013 |
BZ-6800-8-2-K | 聚氨酯 | 1 | 4 | 1100±300 | 30±5 | 6-10h | 60min | 65±5D | 黑 | -40~130℃ | ≥0.5 | V2 | ≥24 | ≥1013 |
BZ-6800-2L | 柔性灌封 | 1 | 4 | 1100±200 | 30±5 | 10-12h | 120min | 60±5A | 黑 | -40~120℃ | ≥0.8 | V0 | ≥24 | ≥1013 |
BZ-3900 | 有機(jī)硅膠 | 1 | 1 | 3000±1000 | 30±5 | 3-4h | 30min | 50±5A | 灰 | -60~200℃ | ≥0.8 | V0 | ≥24 | ≥1016 |
BZ-3318 | 柔性灌封 | 1 | 1 | 1400±200 | 25±5 | 7-9h | / | 60±5A | 透明 | -40~100℃ | 0.3 | V2 | / | / |
以上信息,僅供參考,如果您需要更詳細(xì)的信息,請(qǐng)聯(lián)系我司專業(yè)的銷售人員。