在如今的科技的發(fā)展大潮中,汽車產(chǎn)品的輕量化、智能化、低碳化已經(jīng)成為主流趨勢(shì),這些需求讓行業(yè)對(duì)新材料和新技術(shù)提出了更高的要求。我們針對(duì)汽車電子, 百莊可以提供聚氨酯或硅膠的柔性灌封解決方案, 并且得到了廣泛應(yīng)用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 快速固化, 不同基材優(yōu)異的附著力
● 優(yōu)異的電氣絕緣、耐水解性能
● 符合UL-94V0,符合RTI130℃耐熱;
● 低熱膨脹系數(shù), 柔性灌封材料,耐化學(xué)性
● 不同粘度及開(kāi)放時(shí)間的選擇
型號(hào) | 產(chǎn)品類別 | 液態(tài)指標(biāo) | 固化后性能指標(biāo) | ||||||||||
重量比 | 粘度 | 施膠時(shí)間 | 常溫固化 | 顏色 | 硬度 | 阻燃 | 介電強(qiáng)度 | 介電常數(shù) | 體積電阻率 | 線性膨脹系數(shù) | |||
A | B | (混合)Mpa.s | 25℃,Min | 25℃ | 目測(cè) | Shore | UL94 | kv/mm | 1.2MHz | Ω·cm | m/(m·K) | ||
BZ-6807 | 聚氨酯 | 1 | 5 | 1200 | 20~30 | 8~10H | 黑/米黃 | 40~50D | V0 | ≥27 | 3.0~3.3 | ≥1.0×1013 | ≤2.2×10-4 |
BZ-3900 | 有機(jī)硅膠 | 1 | 1 | 2000~4000 | 30~50 | 8~10H | 灰 | 40~50A | V0 | ≥27 | 3.0~3.3 | ≥1.0×1016 | ≤2.2×10-4 |
BZ-6800 | 聚氨酯 | 1 | 5 | 1100~1500 | 35~45 | 10~12H | 黑 | 60~70D | V0 | ≥27 | 3.0~3.3 | ≥1.0×1013 | ≤2.2×10-4 |
以上信息,僅供參考,如果您需要更詳細(xì)的信息,請(qǐng)聯(lián)系我司專業(yè)的銷售人員。