百莊高性能聚氨酯、高性能硅膠廣泛應用于各類電子電器的防水灌封或密封。典型應用
百莊高性能聚氨酯、高性能硅膠應用于各類電子電器行業(yè)的特點優(yōu)點有以下:
● 快速固化, 不同基材優(yōu)異的附著力
● 優(yōu)異的電氣絕緣、耐水解性能
● 符合UL-94V0,符合RTI130℃耐熱;
● 柔性灌封材料,優(yōu)秀的抗震性能,能有效保護家電產品電子元器;
● 優(yōu)異的耐候性能,耐受雙85濕熱1000小時測試,耐化學性,讓客戶產品能適應更多的苛刻環(huán)境;
● 不同粘度及開放時間的選擇
適用產品型號包括但不限于以下:
型號 | 產品類別 | 液態(tài)指標 | 固化后性能指標 | |||||||||||
重量比 | 粘度 | 施膠時間 | 常溫固化 | 加溫固化 | 硬度 | 顏色 | 耐溫范圍 | 導熱系數(shù) | 阻燃 | 擊穿電壓 | 體積電阻 | |||
A | B | 混合后,Mpa.s | Min | 25℃ | 60℃ | Shore | 目測 | ℃ | w/m.k | UL94 | kv/mm | ?NaN | ||
BZ-6807 | 聚氨酯 | 1 | 5 | 1300±200 | 35±5 | 6-10H | 40min | 85±5A | 黑/米黃 | -40~150℃ | ≥0.6 | V0 | ≥24 | ≥1013 |
BZ-6807-4-4 | 聚氨酯 | 1 | 5 | 1450±150 | 30±5 | 4-6h | 40min | 85±5A | 黑 | -40~120℃ | ≥0.8 | V0 | ≥24 | ≥1013 |
BZ-6806-2-1 | 聚氨酯 | 3 | 10 | 1050±200 | 60±10 | 6-8h | 60min | 78±5A | 黑/米黃 | -40~100℃ | ≥0.5 | V2 | ≥18 | ≥1013 |
BZ-6800-8-2-K | 聚氨酯 | 1 | 4 | 1100±300 | 30±5 | 6-10h | 60min | 65±5D | 黑 | -40~130℃ | ≥0.5 | V2 | ≥24 | ≥1013 |
BZ-6800-2L | 柔性灌封 | 1 | 4 | 1100±200 | 30±5 | 10-12h | 120min | 60±5A | 黑 | -40~120℃ | ≥0.8 | V0 | ≥24 | ≥1013 |
BZ-3900 | 有機硅膠 | 1 | 1 | 3000±1000 | 30±5 | 3-4h | 30min | 50±5A | 灰 | -60~200℃ | ≥0.8 | V0 | ≥24 | ≥1016 |
BZ-3318 | 柔性灌封 | 1 | 1 | 1400±200 | 25±5 | 7-9h | / | 60±5A | 透明 | -40~100℃ | 0.3 | V2 | / | / |
以上信息,僅供參考,如果您需要更詳細的信息,請聯(lián)系我司專業(yè)的銷售人員。